| Sezon | Derece | Puan | Kupa | Teknik Direktör | Başkan |
| 1967-68 | 6 | 31 | Halil ÖZYAZICI | A.Osman ULUSOY | |
| 1968-69 | 4 | 36 | Erdoğan GÜRHAN | Rıfat DEDEOĞLU | |
| 1969-70 | 4 | 34 | Ahmet KARLIKLI | A.Osman ULUSOY | |
| 1970-71 | 4 | 29 | Altan SANTEPE | Rıfat DEDEOĞLU | |
| 1971-72 | 2 | 37 | Kamuran SOYKIRAY | Suat OYMAN | |
| 1972-73 | 2 | 39 | Mustafa ERTAN | A.Salih ERDEM | |
| 1973-74 | 2 | 47 | Türkiye Kupası Çeyrek Finali, İkinci Lig Şampiyonluğu | A.Suat ÖZYAZICI | A.Salih ERDEM |
| 1974-75 | 9 | 30 | Kıbrıs Barış Kupası, T.Kupası Finali | A.Suat ÖZYAZICI | A.Salih ERDEM |
| 1975-76 | 1 | 43 | Şampiyon, Kupa Finalisti, Başbakanlık Kupası, C.Başkanlığı Kupası | Şükrü ERSOY/A.Suat ÖZYAZICI | M.Şamil EKİNCİ |
| 1976-77 | 1 | 43 | Şampiyon, Türkiye Kupası, C.Başkanlığı Kupası | A.Suat ÖZYAZICI | M.Şamil EKİNCİ |
| 1977-78 | 2 | 42 | T.Kupası Başbakanlık Kupası C.Başkanlığı Kupası | A.Suat ÖZYAZICI | M.Şamil EKİNCİ |
| 1978-79 | 1 | 42 | Şampiyon, C.Başkanlığı Kupası | Özkan SÜMER | M.Şamil EKİNCİ |
| 1979-80 | 1 | 39 | Şampiyon, C.Başkanlığı Kupası | A.Suat ÖZYAZICI | M.Şamil EKİNCİ |
| 1980-81 | 1 | 39 | Şampiyon | Özkan SÜMER | A.Celal ATAMAN |
| 1981-82 | 2 | 43 | A.Suar ÖZYAZICI | A.Celal ATAMAN | |
| 1982-83 | 2 | 47 | C.Başkanlığı Kupası | A.Suat ÖZYAZICI | Mustafa GÜNAYDIN |
| 1983-84 | 1 | 50 | Şampiyon, Türkiye Kupası | A.Suat ÖZYAZICI | M.Ali YILMAZ |
| 1984-85 | 3 | 42 | Başbakanlık Kupası | Özkan SÜMER/İlyas AKÇAY | M.Ali YILMAZ |
| 1985-86 | 7 | 37 | Jurgen SUNDERMAN | M.Ali YILMAZ | |
| 1986-87 | 4 | 49 | A.Suat ÖZYAZICI | M.Ali YILMAZ | |
| 1987-88 | 6 | 57 | A.Suat ÖZYAZICI | M.Ali YILMAZ | |
| 1988-89 | 5 | 64 | Werner BİSKUP | Mazhar AFACAN | |
| 1989-90 | 3 | 68 | Federasyon Kupa Finalisti | Şenol GÜNEŞ | M.Ali YILMAZ |
| 1990-91 | 3 | 51 | Özkan SÜMER | M.Ali YILMAZ | |
| 1991-92 | 4 | 55 | Federasyon Kupası | Urbain BREAMS | M.Ali YILMAZ |
| 1992-93 | 3 | 60 | Georges LEEKENS | Sadri ŞENER | |
| 1993-94 | 3 | 59 | Başbakanlık Kupası | Georges LEEKENS | Sadri ŞENER |
| 1994-95 | 2 | 76 | C.Başkanlığı Kupası, Türkiye Kupası | Şenol GÜNEŞ | Faruk Nafiz ÖZAK |
| 1995-96 | 2 | 82 | Başbakanlık Kupası | Şenol GÜNEŞ | Faruk Nafiz ÖZAK |
| 1996-97 | 4 | 72 | Şenol GÜNEŞ | Faruk Nafiz ÖZAK | |
| 1997-98 | 3 | 66 | Yılmaz VURAL, Özkan Sümer, Ali Kemal DENİZCİ | M. Ali YILMAZ | |
| 1998-99 | 4 | 58 | Gordon MILNE | M. Ali YILMAZ | |
| 1999-00 | 6 | 53 | Ahmet Suat ÖZYAZICI, Giray BULAK | M. Ali YILMAZ | |
| 2000-01 | 5 | 58 | Sadi TEKELİOĞLU | Özkan SÜMER | |
| 2001-02 | 14 | 40 | Hans Peter BRIEGEL | Özkan SÜMER | |
| 2002-03 | 7 | 51 | Türkiye Kupası | Samet AYBABA | Özkan SÜMER |
| 2003-04 | 2 | 74 | Türkiye Kupası | Ziya DOĞAN | Atay AKTUĞ |
| 2004-05 | 2 | 77 | Ziya DOĞAN/Şenol GÜNEŞ | Atay AKTUĞ | |
| 2005-06 | 4 | 52 | Şenol Güneş / Vahid Halilhodzic | Nuri ALBAYRAK | |
| 2006-07 | 4 | 52 | Sebastião Lazaroni / Ziya DOĞAN | Nuri ALBAYRAK | |
| 2007-08 | 6 | 49 | Ersun Yanal / Ziya Doğan(9 maç) | Sadri ŞENER |







